Langleyの問題
上の図のように凸四角形ABCDにおいて角a,b,c,dがわかっている時に角xをもとめなさい
という問題で、a,b,c,dが整数の時 xも整数になっているような四角形は全部で31402通り
あるそうです(なかさんによる)
このうち a,b,c,dが10の倍数である角は352通りあります。(なかさんによる)
この証明を算数のレベルで行い 解答をおよせください。(数値のみはだめですよ 証明の過程を楽しみたいものです)
解答をお寄せいただいたものは正解である限り掲載したいと思います。
また最初に解いた方が出た時にxを下の表に書き込んで行きたいと思います。
解答にはできるだけ 図を添えていただけると私の理解の一助となります。
簡単な図で結構です。こちらで書き直します。
352通りのなかには 次のようなタイプのものは除いております。
また ある場合が証明できたときに 次のタイプはうまくだすことができますが
今回は掲載いたしません
1 回転したタイプの問題 たとえば a,b,c,d,e,f,g,hの角を回転させると
c,d,e,f,g,h,a,bの形の四角形を考える
2 辺を延長して四角形を作るタイプ たとえば 上の図で ABとCDの交点をE
DAとBCの交点をFとすると DEFAをABCDと読み替える
1の分類はtomhさんが作成してくれました。このページの最下部に掲載いたしました。
[タイプ1]円に内接するもの、つまり、a=d のもの
次のタイプのものは解答を掲載いたしました。
[タイプ2]2等辺三角形の背中合わせのもの(52通り)
(a=b,b+c=90 または b+c=90,c=d のもの)
[タイプ3]CA=CB=CDのもの(28通り)
(2(a+b)+C=180 かつ 2b+c+d=180 のもの) タイプ2との重複4つ
[タイプ4]AB=ACかつ b+d=90のもの(28通り)
タイプ2との重複4つ
[タイプ5]BDとCEが垂直になる点EをAB上に取ると四角形AECDが円に内接するもの(28通り)
a=b かつ c+2d=180° タイプ2〜4との重複10個
リンデン さんによる別解あり
[タイプ6] ありさのお父さんの定理(2通り) tomhさんの解法による
a=c=30 かつ d=2b-30 (b<45) 219 と230 の2つ
[タイプ7] ABを一辺とする正三角形を描く方法(3通り) BossF さんの解法による
a=15+t かつ b=45+3t かつ c=60-2t d=30 (t<30) 167 195の2つ タイプ1が1つ
[タイプ8] ACによる点Bの対称点をとる方法(1通り) BossF さんの解法による
b=30-3/2a かつ c=30-1/2a かつ d=3/2a (a<30) 167の別解
tomhさんの解法による (30<a<60) 265の解答
[タイプ9] BD=CDであるときBCを一辺とする正三角形を書く方法(1通り) BossF さんの解法による
b=60+a かつ c=60-a かつ d=2a (a<30) 88 174の別解
[タイプ10] 三角形ABDの外接円を書く方法(3通り) BossF さんの解法による
b=3a かつ c=90-2a かつ d=30 (a<45) 60 167の別解 195の別解
[タイプ11] 三角形ABCの外接円の中心がBD上にある場合(28通り) リンデン さんの解法による
c=90-a かつ d=2a
[タイプ11-2] 三角形ABCの外接円の中心がBD上にある場合(2通り) リンデン さんの解法による
b=30-a、c=90-a d=30+2a のとき f=2a 43 103の解法
[タイプ11-3] 三角形ABCの外接円の中心がBD上にある場合(2通り) リンデン さんの解法による
b=30-a、c=90-a d=4a のとき f=30 42 104の解法
[タイプ12] Pが三角形の内心になっっている場合(2通り) リンデン さんの解法による
a=b かつ c=d=60-a 7 119の解法
[タイプ13] 三角形ABCの外接円の中心がAC上にある場合(2通り) リンデン さんの解法による
a=30 c=3b-90 d=90-b、のとき f=2b-60 219の別解 233の解法
[タイプ14] ACを一辺とする正三角形の頂点がBDにある場合(2通り) リンデン さんの解法による
a=30 c=120-2b d=60+1/2b、のとき f=30-1/2b 206 222の解法
[タイプ14-2] ACを一辺とする正三角形の頂点がBDにある場合(2通り) リンデン さんの解法による
b=30 c=a+30、d=90-1/2aのとき f=1/2a 141 270の解法
[タイプ15] たこ型の四角形が2つ組み合わさった場合(4通り) リンデン さんの解法による
b=a+60 c=60-a d=30、のとき f=a 89 173 194 207 の解法
[タイプ16] BCを一辺とする正三角形ののこりの頂点が辺AD上にある場合(3通り) リンデン さんの解法による
b=60-a/3 c=30 d=60+a/3のとき f=a/3 230の別解 320 351 の解法
[タイプ17] AB=BC=CDの四角形である場合(2通り) リンデン さんの解法による
b=a-60 c=120-a d=180-aのとき f=30 329 342 の解法
[タイプ18] PS=PBかつ角PAB=角PBA=30°の場合(4通り) リンデン さんの解法による
a=30 c=d=120-b のとき f=b-60 22 130 239 242 の解法
[タイプ19] ABとCDの延長をEとすると 4点 A P E D が同一円周上にある場合(2通り) リンデン さんの解法による
b=30 c=30、d=60-aのとき f=a 54 137 の解法
[タイプ20] 点BをADに関して対称に移動すると三角形BDEが正三角形になる場合(2通り) ショート さんの解法による
b=a/3 c=90-2/3a、d=60+1/3aのとき f=60-1/3a 186 315 の解法
[タイプ21] d-a=eと正三角形を作ることにより角度を出す場合(2通り) さいと散 さんの解法による
21-1 a=30、c=270-3b d=b-30 のとき f=90-b 240 241 の解法
正18角形を利用して答えを出す方法 (作成中 ですが 公開します)
下のように記号を統一したいと思います。そのほかの記号については自由に作ってください。
たとえば a+b+c+h=180のように書いてよろしいです。
番 号 | a | b | c | d | x | 解答者氏名 | 日時 |
1 | 10 | 10 | 20 | 80 | 10 | タイプ4 タイプ5 | 2004.10.17 |
2 | 10 | 10 | 30 | 40 | |||
3 | 10 | 10 | 30 | 110 | |||
4 | 10 | 10 | 40 | 30 | |||
5 | 10 | 10 | 40 | 70 | 20 | タイプ5 | 2004.10.17 |
6 | 10 | 10 | 40 | 110 | |||
7 | 10 | 10 | 50 | 50 | 30 | タイプ12 | 2004.11.02 |
8 | 10 | 10 | 50 | 80 | |||
9 | 10 | 10 | 60 | 40 | |||
10 | 10 | 10 | 60 | 60 | 30 | タイプ5 | 2004.10.17 |
11 | 10 | 10 | 60 | 80 | |||
12 | 10 | 10 | 80 | 20 | 70 | タイプ2 タイプ11 | 2004.10.16 |
13 | 10 | 10 | 80 | 30 | 60 | タイプ2 | 2004.10.16 |
14 | 10 | 10 | 80 | 40 | 50 | タイプ2 | 2004.10.16 |
15 | 10 | 10 | 80 | 50 | 40 | タイプ2 タイプ5 | 2004.10.16 |
16 | 10 | 10 | 80 | 60 | 30 | タイプ2 | 2004.10.16 |
17 | 10 | 10 | 80 | 70 | 20 | タイプ2 | 2004.10.16 |
18 | 10 | 10 | 80 | 80 | 10 | タイプ2 | 2004.10.16 |
19 | 10 | 10 | 100 | 30 | |||
20 | 10 | 10 | 100 | 40 | 50 | タイプ5 | 2004.10.17 |
21 | 10 | 10 | 100 | 50 | |||
22 | 10 | 10 | 110 | 30 | 70 | タイプ18 | 2004.11.12 |
23 | 10 | 10 | 110 | 40 | |||
24 | 10 | 10 | 120 | 20 | |||
25 | 10 | 10 | 120 | 30 | 60 | タイプ5 | 2004.10.17 |
26 | 10 | 10 | 120 | 40 | |||
27 | 10 | 10 | 130 | 20 | |||
28 | 10 | 10 | 130 | 30 | |||
29 | 10 | 10 | 140 | 20 | 70 | タイプ3 タイプ5 | 2004.10.16 |
30 | 10 | 20 | 20 | 40 | |||
31 | 10 | 20 | 30 | 70 | 10 | タイプ4 | 2004.10.17 |
32 | 10 | 20 | 40 | 20 | |||
33 | 10 | 20 | 40 | 40 | |||
34 | 10 | 20 | 40 | 80 | |||
35 | 10 | 20 | 50 | 30 | |||
36 | 10 | 20 | 50 | 50 | 20 | tomhさん | 2004.10.20 |
37 | 10 | 20 | 50 | 80 | |||
38 | 10 | 20 | 70 | 30 | |||
39 | 10 | 20 | 70 | 40 | |||
40 | 10 | 20 | 70 | 70 | 10 | タイプ2 | 2004.10.16 |
41 | 10 | 20 | 80 | 20 | 60 | タイプ11 | 2004.10.27 |
42 | 10 | 20 | 80 | 40 | 30 | タイプ11-3 | 2004.12.08 |
43 | 10 | 20 | 80 | 50 | 20 | タイプ11-2 | 2004.12.08 |
44 | 10 | 20 | 100 | 20 | |||
45 | 10 | 20 | 100 | 30 | |||
46 | 10 | 20 | 100 | 40 | |||
47 | 10 | 20 | 110 | 20 | |||
48 | 10 | 20 | 110 | 30 | 30 | タイプ21-7 | 2005.06.10 |
49 | 10 | 20 | 110 | 40 | |||
50 | 10 | 20 | 120 | 20 | 60 | タイプ3 | 2004.10.16 |
51 | 10 | 20 | 130 | 20 | 30 | タイプ21-4 | 2005.06.10 |
52 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | タイプ6 | 2004.10.16 |
53 | 10 | 30 | 30 | 20 | |||
54 | 10 | 30 | 30 | 50 | 10 | タイプ19 | 2005.02.10 |
55 | 10 | 30 | 40 | 30 | |||
56 | 10 | 30 | 40 | 60 | 10 | タイプ4 | 2004.10.17 |
57 | 10 | 30 | 60 | 20 | |||
58 | 10 | 30 | 60 | 40 | |||
59 | 10 | 30 | 60 | 60 | 10 | タイプ2 | 2004.10.16 |
60 | 10 | 30 | 70 | 30 | 30 | タイプ10 | 2004.10.23 |
61 | 10 | 30 | 70 | 40 | |||
62 | 10 | 30 | 80 | 20 | 50 | タイプ11 | 2004.10.27 |
63 | 10 | 30 | 80 | 30 | |||
64 | 10 | 30 | 80 | 50 | |||
65 | 10 | 30 | 100 | 20 | 50 | タイプ3 | 2004.10.16 |
66 | 10 | 30 | 100 | 30 | 20 | タイプ21-10 | 2005.06.10 |
67 | 10 | 30 | 110 | 20 | |||
68 | 10 | 30 | 110 | 30 | |||
69 | 10 | 30 | 120 | 20 | |||
70 | 10 | 40 | 30 | 40 | |||
71 | 10 | 40 | 50 | 20 | |||
72 | 10 | 40 | 50 | 30 | |||
73 | 10 | 40 | 50 | 50 | 10 | タイプ2 タイプ4 | 2004.10.16 |
74 | 10 | 40 | 80 | 20 | 40 | タイプ3 タイプ11 | 2004.10.16 |
75 | 10 | 40 | 80 | 30 | |||
76 | 10 | 40 | 80 | 40 | |||
77 | 10 | 40 | 100 | 20 | |||
78 | 10 | 50 | 40 | 40 | 10 | タイプ2 | 2004.10.16 |
79 | 10 | 50 | 60 | 20 | 30 | タイプ3 | 2004.10.16 |
80 | 10 | 50 | 60 | 40 | 10 | タイプ4 | 2004.10.17 |
81 | 10 | 50 | 80 | 20 | 30 | タイプ11 | 2004.10.27 |
82 | 10 | 60 | 30 | 30 | 10 | タイプ2 | 2004.10.16 |
83 | 10 | 60 | 40 | 20 | 20 | タイプ3 | 2004.10.16 |
84 | 10 | 60 | 70 | 30 | 10 | タイプ4 | 2004.10.17 |
85 | 10 | 60 | 80 | 20 | 20 | タイプ11 | 2004.10.27 |
86 | 10 | 70 | 20 | 20 | 10 | タイプ2 タイプ3 | 2004.10.16 |
87 | 10 | 70 | 40 | 30 | |||
88 | 10 | 70 | 50 | 20 | 20 | BossFさん | 2004.10.22 |
89 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | タイプ15 | 2004.10.28 |
90 | 10 | 70 | 60 | 20 | |||
91 | 10 | 70 | 80 | 20 | 10 | タイプ4 タイプ11 | 2004.10.17 |
92 | 10 | 100 | 30 | 20 | |||
93 | 10 | 100 | 40 | 20 | |||
94 | 20 | 10 | 20 | 120 | |||
95 | 20 | 10 | 30 | 80 | 20 | タイプ4 | 2004.10.17 |
96 | 20 | 10 | 40 | 60 | |||
97 | 20 | 10 | 40 | 100 | |||
98 | 20 | 10 | 40 | 120 | |||
99 | 20 | 10 | 50 | 50 | |||
100 | 20 | 10 | 50 | 80 | |||
101 | 20 | 10 | 50 | 100 | |||
102 | 20 | 10 | 70 | 40 | 60 | タイプ11 | 2004.10.27 |
103 | 20 | 10 | 70 | 70 | 40 | タイプ11-2 | 2004.12.08 |
104 | 20 | 10 | 70 | 80 | 30 | タイプ11-3 | 2004.12.08 |
105 | 20 | 10 | 80 | 50 | |||
106 | 20 | 10 | 80 | 60 | |||
107 | 20 | 10 | 80 | 80 | 20 | タイプ2 | 2004.10.16 |
108 | 20 | 10 | 100 | 40 | |||
109 | 20 | 10 | 100 | 50 | |||
110 | 20 | 10 | 100 | 60 | |||
111 | 20 | 10 | 110 | 30 | |||
112 | 20 | 10 | 110 | 40 | 80 | タイプ21-6 | 2005.06.10 |
113 | 20 | 10 | 110 | 50 | |||
114 | 20 | 10 | 120 | 40 | 60 | タイプ3 | 2004.10.16 |
115 | 20 | 10 | 130 | 30 | 100 | タイプ21-8 | 2005.06.10 |
116 | 20 | 20 | 20 | 80 | 10 | タイプ5 | 2004.10.17 |
117 | 20 | 20 | 30 | 50 | |||
118 | 20 | 20 | 30 | 100 | |||
119 | 20 | 20 | 40 | 40 | 30 | タイプ12 | 2004.11.02 |
120 | 20 | 20 | 40 | 70 | 20 | タイプ4 タイプ5 | 2004.10.17 |
121 | 20 | 20 | 40 | 100 | |||
122 | 20 | 20 | 60 | 60 | 30 | タイプ5 | 2004.10.17 |
123 | 20 | 20 | 70 | 30 | 60 | タイプ2 | 2004.10.16 |
124 | 20 | 20 | 70 | 40 | 50 | タイプ2 タイプ11 | 2004.10.16 |
125 | 20 | 20 | 70 | 50 | 40 | タイプ2 | 2004.10.16 |
126 | 20 | 20 | 70 | 60 | 30 | タイプ2 | 2004.10.16 |
127 | 20 | 20 | 70 | 70 | 20 | タイプ2 | 2004.10.16 |
128 | 20 | 20 | 70 | 80 | 10 | タイプ2 | 2004.10.16 |
129 | 20 | 20 | 80 | 50 | 40 | タイプ5 | 2004.10.17 |
130 | 20 | 20 | 100 | 30 | 80 | タイプ18 | 2004.11.12 |
131 | 20 | 20 | 100 | 40 | 50 | タイプ3 タイプ5 | 2004.10.16 |
132 | 20 | 20 | 100 | 50 | |||
133 | 20 | 20 | 110 | 30 | |||
134 | 20 | 20 | 110 | 40 | |||
135 | 20 | 20 | 120 | 30 | 60 | タイプ5 | 2004.10.17 |
136 | 20 | 30 | 20 | 60 | |||
137 | 20 | 30 | 30 | 40 | 20 | タイプ19 | 2005.02.10 |
138 | 20 | 30 | 30 | 80 | |||
139 | 20 | 30 | 50 | 30 | |||
140 | 20 | 30 | 50 | 60 | 20 | タイプ4 | 2004.10.17 |
141 | 20 | 30 | 50 | 80 | 10 | タイプ14-2 | 2005.02.10 |
142 | 20 | 30 | 60 | 60 | 20 | タイプ2 | 2004.10.16 |
143 | 20 | 30 | 70 | 40 | 40 | タイプ11 | 2004.10.27 |
144 | 20 | 30 | 80 | 30 | |||
145 | 20 | 30 | 80 | 40 | 40 | タイプ3 | 2004.10.16 |
146 | 20 | 30 | 80 | 60 | |||
147 | 20 | 30 | 100 | 30 | |||
148 | 20 | 30 | 100 | 40 | |||
149 | 20 | 30 | 110 | 30 | 40 | タイプ21-10 | 2005.06.10 |
150 | 20 | 40 | 20 | 50 | |||
151 | 20 | 40 | 40 | 30 | 30 | リンデンさん | 2004.10.28 |
152 | 20 | 40 | 40 | 70 | |||
153 | 20 | 40 | 50 | 50 | 20 | タイプ2 | 2004.10.16 |
154 | 20 | 40 | 60 | 40 | 30 | タイプ3 | 2004.10.16 |
155 | 20 | 40 | 60 | 50 | 20 | タイプ4 | 2004.10.17 |
156 | 20 | 40 | 70 | 40 | 30 | タイプ11 | 2004.10.27 |
157 | 20 | 40 | 80 | 30 | |||
158 | 20 | 40 | 80 | 50 | |||
159 | 20 | 40 | 100 | 30 | 30 | タイプ21-7 | 2005.06.10 |
160 | 20 | 50 | 40 | 40 | 20 | タイプ2 タイプ3 | 2004.10.16 |
161 | 20 | 50 | 40 | 60 | |||
162 | 20 | 50 | 70 | 30 | |||
163 | 20 | 50 | 70 | 40 | 20 | タイプ4 タイプ11 | 2004.10.17 |
164 | 20 | 60 | 20 | 40 | 10 | タイプ3 | 2004.10.16 |
165 | 20 | 60 | 30 | 30 | 20 | タイプ2 | 2004.10.16 |
166 | 20 | 60 | 30 | 50 | 10 | 浮浪 さん リンデンさん | 2004.10.23 |
167 | 20 | 60 | 50 | 30 | 30 | ほげ BossFさん BossFさの別解 BossFさんの別解3 | 2004.10.16 |
168 | 20 | 60 | 50 | 50 | |||
169 | 20 | 60 | 70 | 30 | |||
170 | 20 | 60 | 70 | 40 | 10 | タイプ11 | 2004.10.27 |
171 | 20 | 60 | 80 | 30 | 20 | タイプ4 | 2004.10.17 |
172 | 20 | 80 | 30 | 40 | |||
173 | 20 | 80 | 40 | 30 | 20 | タイプ15 | 2004.10.28 |
174 | 20 | 80 | 40 | 40 | 10 | BossFさん | 2004.10.22 |
175 | 20 | 80 | 50 | 30 | |||
176 | 20 | 100 | 20 | 30 | |||
177 | 20 | 100 | 40 | 30 | 10 | タイプ21-9 | 2004.06.10 |
178 | 30 | 10 | 20 | 130 | |||
179 | 30 | 10 | 30 | 100 | |||
180 | 30 | 10 | 30 | 130 | |||
181 | 30 | 10 | 40 | 80 | 30 | タイプ4 | 2004.10.17 |
182 | 30 | 10 | 40 | 110 | |||
183 | 30 | 10 | 60 | 60 | 50 | タイプ11 | 2004.10.27 |
184 | 30 | 10 | 60 | 80 | |||
185 | 30 | 10 | 60 | 100 | |||
186 | 30 | 10 | 70 | 70 | 50 | タイプ20 | 2005.03.19 |
187 | 30 | 10 | 70 | 80 | |||
188 | 30 | 10 | 80 | 50 | |||
189 | 30 | 10 | 80 | 70 | |||
190 | 30 | 10 | 80 | 80 | 30 | タイプ2 | 2004.10.16 |
191 | 30 | 10 | 100 | 50 | 80 | タイプ21-3 | 2005.06.10 |
192 | 30 | 10 | 100 | 60 | 50 | タイプ3 | 2004.10.16 |
193 | 30 | 10 | 110 | 40 | |||
194 | 30 | 10 | 110 | 50 | 70 | タイプ15 | 2004.10.28 |
195 | 30 | 10 | 120 | 40 | 100 | BossFさん BossFさんの別解 | 2004.10.20 |
196 | 30 | 20 | 20 | 100 | |||
197 | 30 | 20 | 30 | 70 | |||
198 | 30 | 20 | 30 | 110 | |||
199 | 30 | 20 | 50 | 50 | |||
200 | 30 | 20 | 50 | 70 | 30 | タイプ4 | 2004.10.17 |
201 | 30 | 20 | 50 | 100 | |||
202 | 30 | 20 | 60 | 60 | 40 | タイプ11 | 2004.10.27 |
203 | 30 | 20 | 70 | 70 | 30 | タイプ2 | 2004.10.16 |
204 | 30 | 20 | 80 | 40 | |||
205 | 30 | 20 | 80 | 60 | 40 | タイプ3 | 2004.10.16 |
206 | 30 | 20 | 80 | 70 | 20 | タイプ14 | 2004.10.28 |
207 | 30 | 20 | 100 | 40 | 80 | タイプ15 | 2004.10.28 |
208 | 30 | 20 | 100 | 50 | |||
209 | 30 | 20 | 110 | 40 | 70 | タイプ21-3 | 2005.06.10 |
210 | 30 | 30 | 20 | 80 | 10 | タイプ5 | 2004.10.17 |
211 | 30 | 30 | 40 | 70 | 20 | タイプ5 | 2004.10.17 |
212 | 30 | 30 | 60 | 40 | 50 | タイプ2 | 2004.10.16 |
213 | 30 | 30 | 60 | 50 | 40 | タイプ2 | 2004.10.16 |
214 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | タイプ2 タイプ3 タイプ4 タイプ5 タイプ11 | 2004.10.16 |
215 | 30 | 30 | 60 | 70 | 20 | タイプ2 | 2004.10.16 |
216 | 30 | 30 | 60 | 80 | 10 | タイプ2 | 2004.10.16 |
217 | 30 | 30 | 80 | 50 | 40 | タイプ5 | 2004.10.17 |
218 | 30 | 30 | 100 | 40 | 50 | タイプ5 | 2004.10.17 |
219 | 30 | 40 | 30 | 50 | 20 | ほげ タイプ6 タイプ13 | 2004.10.16 |
220 | 30 | 40 | 30 | 80 | |||
221 | 30 | 40 | 40 | 60 | 20 | タイプ3 | 2004.10.16 |
222 | 30 | 40 | 40 | 80 | 10 | タイプ14 | 2004.10.28 |
223 | 30 | 40 | 50 | 50 | 30 | タイプ2 | 2004.10.16 |
224 | 30 | 40 | 60 | 60 | 20 | タイプ11 | 2004.10.27 |
225 | 30 | 40 | 70 | 40 | |||
226 | 30 | 40 | 70 | 50 | 30 | タイプ4 | 2004.10.17 |
227 | 30 | 40 | 80 | 40 | |||
228 | 30 | 40 | 80 | 50 | |||
229 | 30 | 50 | 20 | 60 | 10 | タイプ3 | 2004.10.16 |
230 | 30 | 50 | 30 | 70 | 10 | tomhさん タイプ16 | 2004.11.02 |
231 | 30 | 50 | 40 | 40 | 30 | タイプ2 | 2004.10.16 |
232 | 30 | 50 | 40 | 70 | |||
233 | 30 | 50 | 60 | 40 | 40 | タイプ13 | 2004.11.03 |
234 | 30 | 50 | 60 | 60 | 10 | タイプ11 | 2004.10.27 |
235 | 30 | 50 | 70 | 40 | |||
236 | 30 | 50 | 80 | 40 | 30 | タイプ4 | 2004.10.17 |
237 | 30 | 70 | 20 | 50 | |||
238 | 30 | 70 | 30 | 40 | |||
239 | 30 | 70 | 50 | 50 | 10 | タイプ18 | 2004.11.12 |
240 | 30 | 70 | 60 | 40 | 20 | タイプ21 | 2005.06.10 |
241 | 30 | 80 | 30 | 50 | 10 | タイプ21 | 2005.06.10 |
242 | 30 | 80 | 40 | 40 | 20 | タイプ18 | 2004.11.12 |
243 | 30 | 100 | 20 | 40 | |||
244 | 30 | 100 | 30 | 40 | 10 | タイプ21-2 | 2005.06.10 |
245 | 40 | 10 | 30 | 110 | |||
246 | 40 | 10 | 50 | 80 | 40 | タイプ4 タイプ11 | 2004.10.17 |
247 | 40 | 10 | 50 | 100 | |||
248 | 40 | 10 | 50 | 110 | |||
249 | 40 | 10 | 80 | 60 | |||
250 | 40 | 10 | 80 | 70 | |||
251 | 40 | 10 | 80 | 80 | 40 | タイプ2 タイプ3 | 2004.10.16 |
252 | 40 | 10 | 100 | 60 | |||
253 | 40 | 20 | 20 | 110 | |||
254 | 40 | 20 | 40 | 70 | |||
255 | 40 | 20 | 40 | 110 | |||
256 | 40 | 20 | 50 | 80 | 30 | タイプ11 | 2004.10.27 |
257 | 40 | 20 | 60 | 70 | 40 | タイプ4 | 2004.10.17 |
258 | 40 | 20 | 60 | 80 | 30 | タイプ3 | 2004.10.16 |
259 | 40 | 20 | 70 | 70 | 40 | タイプ2 | 2004.10.16 |
260 | 40 | 20 | 80 | 50 | |||
261 | 40 | 20 | 80 | 70 | |||
262 | 40 | 20 | 100 | 50 | 70 | タイプ21-6 | 2005.06.10 |
263 | 40 | 30 | 30 | 70 | |||
264 | 40 | 30 | 30 | 100 | |||
265 | 40 | 30 | 40 | 60 | 30 | タイプ8 | 2004.11.03 |
266 | 40 | 30 | 40 | 80 | 20 | タイプ3 | 2004.10.16 |
267 | 40 | 30 | 50 | 80 | 20 | タイプ11 | 2004.10.27 |
268 | 40 | 30 | 60 | 60 | 40 | タイプ2 | 2004.10.16 |
269 | 40 | 30 | 70 | 60 | 40 | タイプ4 | 2004.10.17 |
270 | 40 | 30 | 70 | 70 | 20 | タイプ14-2 | 2005.02.10 |
271 | 40 | 30 | 80 | 50 | |||
272 | 40 | 30 | 80 | 60 | |||
273 | 40 | 40 | 20 | 80 | 10 | タイプ3 タイプ5 | 2004.10.16 |
274 | 40 | 40 | 40 | 70 | 20 | タイプ5 | 2004.10.17 |
275 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | タイプ2 | 2004.10.16 |
276 | 40 | 40 | 50 | 60 | 30 | タイプ2 | 2004.10.16 |
277 | 40 | 40 | 50 | 70 | 20 | タイプ2 | 2004.10.16 |
278 | 40 | 40 | 50 | 80 | 10 | タイプ2 タイプ11 | 2004.10.16 |
279 | 40 | 40 | 60 | 60 | 30 | タイプ5 | 2004.10.17 |
280 | 40 | 40 | 80 | 50 | 40 | タイプ4 タイプ5 | 2004.10.17 |
281 | 40 | 60 | 30 | 70 | |||
282 | 40 | 60 | 50 | 50 | |||
283 | 40 | 70 | 20 | 60 | |||
284 | 40 | 70 | 30 | 50 | |||
285 | 40 | 70 | 40 | 60 | |||
286 | 40 | 70 | 50 | 50 | |||
287 | 50 | 10 | 40 | 100 | 30 | タイプ11 | 2004.10.27 |
288 | 50 | 10 | 60 | 80 | 50 | タイプ4 | 2004.10.17 |
289 | 50 | 10 | 60 | 100 | 30 | タイプ3 | 2004.10.16 |
290 | 50 | 10 | 80 | 80 | 50 | タイプ2 | 2004.10.16 |
291 | 50 | 20 | 40 | 80 | |||
292 | 50 | 20 | 40 | 100 | 20 | タイプ3 タイプ11 | 2004.10.16 |
293 | 50 | 20 | 70 | 70 | 50 | タイプ2 タイプ4 | 2004.10.16 |
294 | 50 | 20 | 70 | 80 | |||
295 | 50 | 30 | 20 | 100 | 10 | タイプ3 | 2004.10.16 |
296 | 50 | 30 | 30 | 80 | |||
297 | 50 | 30 | 40 | 70 | |||
298 | 50 | 30 | 40 | 100 | 10 | タイプ11 | 2004.10.27 |
299 | 50 | 30 | 60 | 60 | 50 | タイプ2 | 2004.10.16 |
300 | 50 | 30 | 60 | 80 | |||
301 | 50 | 30 | 70 | 70 | |||
302 | 50 | 30 | 80 | 60 | 50 | タイプ4 | 2004.10.17 |
303 | 50 | 50 | 20 | 80 | 10 | タイプ5 | 2004.10.17 |
304 | 50 | 50 | 40 | 60 | 30 | タイプ2 | 2004.10.16 |
305 | 50 | 50 | 40 | 70 | 20 | タイプ2 タイプ5 | 2004.10.16 |
306 | 50 | 50 | 40 | 80 | 10 | タイプ2 | 2004.10.16 |
307 | 50 | 50 | 60 | 60 | 30 | タイプ5 | 2004.10.17 |
308 | 60 | 10 | 30 | 120 | 20 | タイプ11 | 2004.10.27 |
309 | 60 | 10 | 40 | 120 | 20 | タイプ3 | 2004.10.16 |
310 | 60 | 10 | 70 | 80 | 60 | タイプ4 | 2004.10.17 |
311 | 60 | 10 | 80 | 80 | 60 | タイプ2 | 2004.10.16 |
312 | 60 | 20 | 20 | 120 | 10 | タイプ3 | 2004.10.16 |
313 | 60 | 20 | 30 | 100 | |||
314 | 60 | 20 | 30 | 120 | 10 | タイプ11 | 2004.10.27 |
315 | 60 | 20 | 50 | 80 | 40 | タイプ20 | 2005.03.19 |
316 | 60 | 20 | 50 | 100 | |||
317 | 60 | 20 | 70 | 70 | 60 | タイプ2 | 2004.10.16 |
318 | 60 | 20 | 70 | 80 | |||
319 | 60 | 20 | 80 | 70 | 60 | タイプ4 | 2004.10.17 |
320 | 60 | 40 | 30 | 80 | 20 | タイプ16 | 2004.10.28 |
321 | 60 | 40 | 50 | 80 | |||
322 | 60 | 60 | 20 | 80 | 10 | タイプ5 | 2004.10.17 |
323 | 60 | 60 | 30 | 70 | 20 | タイプ2 | 2004.10.16 |
324 | 60 | 60 | 30 | 80 | 10 | タイプ2 | 2004.10.16 |
325 | 60 | 60 | 40 | 70 | 20 | タイプ5 | 2004.10.17 |
326 | 70 | 10 | 20 | 140 | 10 | タイプ3 タイプ11 | 2004.10.16 |
327 | 70 | 10 | 40 | 110 | |||
328 | 70 | 10 | 50 | 100 | |||
329 | 70 | 10 | 50 | 110 | 30 | タイプ17 | 2004.11.09 |
330 | 70 | 10 | 60 | 100 | |||
331 | 70 | 10 | 80 | 80 | 70 | タイプ2 タイプ4 | 2004.10.16 |
332 | 70 | 30 | 20 | 110 | |||
333 | 70 | 30 | 30 | 110 | |||
334 | 70 | 30 | 50 | 80 | |||
335 | 70 | 30 | 60 | 80 | |||
336 | 70 | 40 | 20 | 100 | |||
337 | 70 | 40 | 30 | 100 | |||
338 | 70 | 40 | 40 | 80 | |||
339 | 70 | 40 | 50 | 80 | |||
340 | 70 | 70 | 20 | 80 | 10 | タイプ2 タイプ5 | 2004.10.16 |
341 | 80 | 20 | 30 | 110 | |||
342 | 80 | 20 | 40 | 100 | 30 | タイプ17 | 2004.11.09 |
343 | 80 | 20 | 40 | 110 | |||
344 | 80 | 20 | 50 | 100 | |||
345 | 80 | 30 | 30 | 100 | |||
346 | 80 | 30 | 40 | 100 | |||
347 | 100 | 10 | 30 | 130 | |||
348 | 100 | 10 | 40 | 120 | |||
349 | 100 | 20 | 20 | 130 | |||
350 | 100 | 20 | 40 | 110 | 30 | タイプ21-4 | 2005.06.10 |
351 | 100 | 30 | 20 | 120 | 10 | タイプ16 | 2004.10.28 |
352 | 100 | 30 | 30 | 110 |
回転によるクラス分け
全部で103クラスあります。
4個含むクラスが75個、2個含むクラスが24個、単独で1個のものが4個です。
クラス番号の後に書いてあるのは、上の表の番号です。
これに、証明のタイプを重ね合わせると、見事に法則性が出てきます。
class:
1: 1 29 91 326
2: 2 27 177 349
